Earlier at this time (08:00-08:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
8. 6. 2026528 60.5 1 326.9 1 021.0 
7. 6. 2026526.6 73.8 1 367.9 1 019.4 
6. 6. 2026513.1 96.9 1 407.7 1 017.8 
5. 6. 2026520.3 80.0 1 375.7 1 010.0 
4. 6. 2026517.2 96.5 1 414.0 1 011.0 
3. 6. 2026520.5 87.1 1 395.6 1 006.3 
2. 6. 2026524.1 75.0 1 367.4 1 013.5 
1. 6. 2026521 91.5 1 408.1 1 010.5 
31. 5. 2026527 63.3 1 335.0 1 013.9 
30. 5. 2026523.4 55.9 1 303.7 1 017.6 
29. 5. 2026519.9 56.6 1 301.1 1 024.0 
28. 5. 2026520.5 51.5 1 283.1 1 021.5 
27. 5. 2026529.3 66.2 1 348.1 1 018.7 
26. 5. 2026531.1 64.9 1 346.7 1 027.4 
25. 5. 2026529.5 61.2 1 331.6 1 029.1 
24. 5. 2026528.2 69.0 1 355.5 1 027.3 
23. 5. 2026524.4 68.7 1 348.5 1 028.3 
22. 5. 2026523.9 69.0 1 348.7 1 027.8 
21. 5. 2026519.4 79.4 1 372.4 1 024.3 
20. 5. 2026520.7 73.1 1 356.2 1 020.5 
19. 5. 2026513.5 84.5 1 376.6 1 017.1 
18. 5. 2026508.8 83.8 1 366.8 1 014.5 
17. 5. 2026513.6 69.8 1 334.8 1 012.7 
16. 5. 2026507.9 95.0 1 393.8 1 001.5 
15. 5. 2026509 95.0 1 395.8 998.4 
14. 5. 2026510.8 74.5 1 344.3 1 002.6 
13. 5. 2026508.4 69.6 1 326.0 1 006.9 
12. 5. 2026507.3 82.8 1 361.6 1 004.6 
11. 5. 2026516.7 81.4 1 373.5 1 002.7 
10. 5. 2026511.8 75.1 1 347.6 1 015.8 
9. 5. 2026512.7 73.9 1 345.6 1 018.5 
8. 5. 2026513.8 87.4 1 384.8 1 015.6 
7. 5. 2026520.1 73.8 1 357.3 1 009.4 
6. 5. 2026523.2 69.1 1 347.9 1 007.0 
5. 5. 2026516.3 65.0 1 324.0 1 009.0 
4. 5. 2026517.8 58.3 1 303.8 1 014.8 
3. 5. 2026515.1 61.7 1 311.4 1 018.7 
2. 5. 2026513.5 66.2 1 323.5 1 024.1 
1. 5. 2026514.9 53.1 1 281.0 1 026.7 
30. 4. 2026503.2 47.8 1 244.4 1 029.6 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
9. 6. 2025515.1 70.7 1 340.0 1 022.2 
9. 6. 2024527.9 78.8 1 384.8 1 007.5 
9. 6. 2023525.7 93.9 1 422.5 
9. 6. 2022520.5 105.6 1 442.1 
9. 6. 2021530.2 68.9 1 358.4 
9. 6. 2020519.2 81.3 1 377.5 
9. 6. 2019526.1 76.0 1 373.7 
9. 6. 2018530.7 82.7 1 400.7