Earlier at this time (10:00-10:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
8. 6. 202619.3 52.0 12.3 1 020.4 
7. 6. 202619.4 57.7 13.2 1 019.4 
6. 6. 202617.2 72.3 13.9 1 017.3 
5. 6. 202614.5 88.6 14.1 1 011.7 
4. 6. 202616.9 77.4 14.3 1 010.6 
3. 6. 202617.1 81.8 14.9 1 006.7 
2. 6. 202618.4 66.3 13.8 1 012.9 
1. 6. 202616.5 89.9 15.3 1 011.2 
31. 5. 202618.7 54.6 12.4 1 013.5 
30. 5. 202617.2 60.4 12.5 1 017.2 
29. 5. 202617.9 48.8 11.2 1 023.7 
28. 5. 202617.1 41.8 9.6 1 021.5 
27. 5. 202621.2 52.2 13.3 1 018.0 
26. 5. 202620.6 52.8 13.1 1 026.9 
25. 5. 202619.6 56.5 13.1 1 029.2 
24. 5. 202620.1 63.3 14.3 1 027.2 
23. 5. 202618.5 56.1 12.5 1 028.1 
22. 5. 202618.1 59.3 12.8 1 027.9 
21. 5. 202617.3 66.1 13.2 1 024.6 
20. 5. 202617.8 61.9 13.0 1 020.6 
19. 5. 202616.3 71.3 13.3 1 017.3 
18. 5. 202614.2 72.9 12.4 1 014.2 
17. 5. 202614.3 66.7 11.8 1 013.5 
16. 5. 202612.6 93.6 13.6 1 002.3 
15. 5. 202613 88.7 13.4 999.3 
14. 5. 202614.3 71.5 12.3 1 002.4 
13. 5. 202613.4 58.4 10.3 1 006.4 
12. 5. 202613.2 73.7 12.0 1 005.9 
11. 5. 202615.4 84.6 14.2 1 002.8 
10. 5. 202615.3 59.8 11.4 1 014.9 
9. 5. 202615.2 60.0 11.4 1 018.7 
8. 5. 202614.9 78.7 13.4 1 016.1 
7. 5. 202616.9 63.0 12.6 1 010.0 
6. 5. 202618.5 52.5 12.0 1 007.0 
5. 5. 202617.2 49.6 11.0 1 008.6 
4. 5. 202618.1 44.2 10.5 1 014.5 
3. 5. 202618 43.1 10.3 1 018.6 
2. 5. 202617.7 45.2 10.5 1 023.8 
1. 5. 202615.9 46.1 9.8 1 026.5 
30. 4. 202612.3 39.5 6.9 1 029.4 
Předchozí roky
 Day Temperature (°Ro) Humidity (%) Dew point (°Ro) Pressure (hPa) 
9. 6. 202515.5 62.4 11.9 1 022.8 
9. 6. 202419.6 65.0 14.2 1 007.1 
9. 6. 202318.6 86.9 16.1 
9. 6. 202217.8 90.6 16.0 
9. 6. 202121.6 48.8 13.0 
9. 6. 202017.6 73.0 14.2 
9. 6. 201919.8 61.5 13.9 
9. 6. 201821.1 64.7 15.0